2015년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,846,953대
국산
1,558,832대
수입
288,121대
월별
| 월 | 전체(대) | 국산(대) | 수입(대) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 178,766 | 154,393 | 24,373 |
| 2월 | 120,342 | 101,938 | 18,404 |
| 3월 | 150,190 | 125,992 | 24,198 |
| 4월 | 155,580 | 134,156 | 21,424 |
| 5월 | 137,781 | 116,209 | 21,572 |
| 6월 | 162,119 | 134,414 | 27,705 |
| 7월 | 163,446 | 138,992 | 24,454 |
| 8월 | 132,006 | 110,568 | 21,438 |
| 9월 | 161,946 | 136,276 | 25,670 |
| 10월 | 156,777 | 134,194 | 22,583 |
| 11월 | 166,975 | 139,423 | 27,552 |
| 12월 | 161,025 | 132,277 | 28,748 |
연료별 연간 합
| 연료 | 신규등록(대) | 전기차 비중(%) |
|---|---|---|
| 경유 | 964,846 | |
| 휘발유(무연) | 552,786 | |
| LPG | 139,315 | |
| 휘발유 | 136,482 | |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 39,201 | |
| 기타연료 | 8,623 | |
| 전기 | 2,952 | 0.2% |
| CNG | 2,657 | |
| 하이브리드(CNG+전기) | 48 | |
| 수소 | 28 |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 47,877 |
| 2 | Mercedes-Benz | 46,994 |
| 3 | Volkswagen | 35,778 |
| 4 | Audi | 32,538 |
| 5 | Ford | 10,358 |
| 6 | Lexus | 7,956 |
| 7 | Toyota | 7,825 |
| 8 | MINI | 7,501 |
| 9 | Land Rover | 7,171 |
| 10 | Peugeot | 7,000 |