2015년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,846,953대
월별
| 월 | 전체 | 국산 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 178,766 | — | — |
| 2월 | 120,342 | — | — |
| 3월 | 150,190 | — | — |
| 4월 | 155,580 | — | — |
| 5월 | 137,781 | — | — |
| 6월 | 162,119 | — | — |
| 7월 | 163,446 | — | — |
| 8월 | 132,006 | — | — |
| 9월 | 161,946 | — | — |
| 10월 | 156,777 | — | — |
| 11월 | 166,975 | — | — |
| 12월 | 161,025 | — | — |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
| 1 | BMW | 47,877 |
| 2 | Mercedes-Benz | 46,994 |
| 3 | Volkswagen | 35,778 |
| 4 | Audi | 32,538 |
| 5 | Ford | 10,358 |
| 6 | Lexus | 7,956 |
| 7 | Toyota | 7,825 |
| 8 | MINI | 7,501 |
| 9 | Land Rover | 7,171 |
| 10 | Peugeot | 7,000 |