2016년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,835,726대
전년비 -0.6%
월별
| 월 | 전체 | 국산 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 171,490 | — | — |
| 2월 | 129,419 | — | — |
| 3월 | 171,773 | — | — |
| 4월 | 156,615 | — | — |
| 5월 | 161,577 | — | — |
| 6월 | 184,403 | — | — |
| 7월 | 152,723 | — | — |
| 8월 | 125,994 | — | — |
| 9월 | 127,945 | — | — |
| 10월 | 139,606 | — | — |
| 11월 | 159,677 | — | — |
| 12월 | 154,504 | — | — |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
| 1 | Mercedes-Benz | 56,343 |
| 2 | BMW | 48,459 |
| 3 | Audi | 16,718 |
| 4 | Volkswagen | 13,178 |
| 5 | Ford | 11,220 |
| 6 | Land Rover | 10,601 |
| 7 | Lexus | 10,594 |
| 8 | Toyota | 9,265 |
| 9 | MINI | 8,632 |
| 10 | Honda | 6,636 |