2016년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,835,726대
전년비 -0.6%
국산
1,566,574대
수입
269,152대
월별
| 월 | 전체(대) | 국산(대) | 수입(대) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 171,490 | 149,536 | 21,954 |
| 2월 | 129,419 | 110,921 | 18,498 |
| 3월 | 171,773 | 143,330 | 28,443 |
| 4월 | 156,615 | 135,114 | 21,501 |
| 5월 | 161,577 | 138,859 | 22,718 |
| 6월 | 184,403 | 157,242 | 27,161 |
| 7월 | 152,723 | 133,706 | 19,017 |
| 8월 | 125,994 | 107,060 | 18,934 |
| 9월 | 127,945 | 108,144 | 19,801 |
| 10월 | 139,606 | 115,198 | 24,408 |
| 11월 | 159,677 | 136,498 | 23,179 |
| 12월 | 154,504 | 130,966 | 23,538 |
연료별 연간 합
| 연료 | 신규등록(대) | 전기차 비중(%) |
|---|---|---|
| 경유 | 875,581 | |
| 휘발유(무연) | 546,615 | |
| 휘발유 | 201,657 | |
| LPG | 124,378 | |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 62,360 | |
| 기타연료 | 10,327 | |
| 휘발유(유연) | 7,188 | |
| 전기 | 5,195 | 0.3% |
| CNG | 2,273 | |
| 하이브리드(CNG+전기) | 94 |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 56,343 |
| 2 | BMW | 48,459 |
| 3 | Audi | 16,718 |
| 4 | Volkswagen | 13,178 |
| 5 | Ford | 11,220 |
| 6 | Land Rover | 10,601 |
| 7 | Lexus | 10,594 |
| 8 | Toyota | 9,265 |
| 9 | MINI | 8,632 |
| 10 | Honda | 6,636 |