2017년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,845,262대
전년비 +0.5%
월별
| 월 | 전체 | 국산 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 183,942 | — | — |
| 2월 | 137,749 | — | — |
| 3월 | 169,045 | — | — |
| 4월 | 155,303 | — | — |
| 5월 | 152,560 | — | — |
| 6월 | 168,085 | — | — |
| 7월 | 154,625 | — | — |
| 8월 | 142,786 | — | — |
| 9월 | 163,630 | — | — |
| 10월 | 121,529 | — | — |
| 11월 | 162,747 | — | — |
| 12월 | 133,261 | — | — |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
| 1 | Mercedes-Benz | 68,861 |
| 2 | BMW | 59,624 |
| 3 | Lexus | 12,603 |
| 4 | Toyota | 11,698 |
| 5 | Land Rover | 10,740 |
| 6 | Ford | 10,727 |
| 7 | Honda | 10,299 |
| 8 | MINI | 9,562 |
| 9 | Chrysler | 7,284 |
| 10 | Volvo | 6,604 |