2017년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,845,262대
전년비 +0.5%
국산
1,576,531대
수입
268,731대
월별
| 월 | 전체(대) | 국산(대) | 수입(대) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 183,942 | 164,394 | 19,548 |
| 2월 | 137,749 | 119,840 | 17,909 |
| 3월 | 169,045 | 143,688 | 25,357 |
| 4월 | 155,303 | 132,024 | 23,279 |
| 5월 | 152,560 | 129,706 | 22,854 |
| 6월 | 168,085 | 140,566 | 27,519 |
| 7월 | 154,625 | 133,194 | 21,431 |
| 8월 | 142,786 | 122,437 | 20,349 |
| 9월 | 163,630 | 140,582 | 23,048 |
| 10월 | 121,529 | 102,615 | 18,914 |
| 11월 | 162,747 | 137,598 | 25,149 |
| 12월 | 133,261 | 109,887 | 23,374 |
연료별 연간 합
| 연료 | 신규등록(대) | 전기차 비중(%) |
|---|---|---|
| 경유 | 823,770 | |
| 휘발유(무연) | 570,690 | |
| 휘발유 | 193,158 | |
| LPG | 141,727 | |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 84,808 | |
| 전기 | 14,400 | 0.8% |
| 기타연료 | 10,850 | |
| CNG | 3,547 | |
| 휘발유(유연) | 2,170 | |
| 수소 | 83 |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 68,861 |
| 2 | BMW | 59,624 |
| 3 | Lexus | 12,603 |
| 4 | Toyota | 11,698 |
| 5 | Land Rover | 10,740 |
| 6 | Ford | 10,727 |
| 7 | Honda | 10,299 |
| 8 | MINI | 9,562 |
| 9 | Chrysler | 7,284 |
| 10 | Volvo | 6,604 |