2018년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,842,590대
전년비 -0.1%
국산
1,544,823대
수입
297,767대
월별
| 월 | 전체(대) | 국산(대) | 수입(대) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 165,111 | 141,398 | 23,713 |
| 2월 | 128,621 | 106,946 | 21,675 |
| 3월 | 165,179 | 136,235 | 28,944 |
| 4월 | 163,643 | 135,134 | 28,509 |
| 5월 | 156,665 | 129,763 | 26,902 |
| 6월 | 157,401 | 129,289 | 28,112 |
| 7월 | 163,712 | 138,780 | 24,932 |
| 8월 | 145,051 | 122,440 | 22,611 |
| 9월 | 132,743 | 112,774 | 19,969 |
| 10월 | 158,734 | 134,645 | 24,089 |
| 11월 | 164,100 | 138,440 | 25,660 |
| 12월 | 141,630 | 118,979 | 22,651 |
연료별 연간 합
| 연료 | 신규등록(대) | 전기차 비중(%) |
|---|---|---|
| 경유 | 796,259 | |
| 휘발유(무연) | 604,220 | |
| 휘발유 | 180,937 | |
| LPG | 121,391 | |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 93,424 | |
| 전기 | 31,203 | 1.7% |
| 기타연료 | 10,646 | |
| CNG | 3,676 | |
| 수소 | 735 | |
| 휘발유(유연) | 53 |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 70,798 |
| 2 | BMW | 50,524 |
| 3 | Toyota | 16,774 |
| 4 | Volkswagen | 15,390 |
| 5 | Lexus | 13,340 |
| 6 | Audi | 12,450 |
| 7 | Land Rover | 11,772 |
| 8 | Ford | 11,586 |
| 9 | MINI | 9,191 |
| 10 | Volvo | 8,524 |