2018년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,842,590대
전년비 -0.1%
월별
| 월 | 전체 | 국산 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 165,111 | — | — |
| 2월 | 128,621 | — | — |
| 3월 | 165,179 | — | — |
| 4월 | 163,643 | — | — |
| 5월 | 156,665 | — | — |
| 6월 | 157,401 | — | — |
| 7월 | 163,712 | — | — |
| 8월 | 145,051 | — | — |
| 9월 | 132,743 | — | — |
| 10월 | 158,734 | — | — |
| 11월 | 164,100 | — | — |
| 12월 | 141,630 | — | — |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
| 1 | Mercedes-Benz | 70,798 |
| 2 | BMW | 50,524 |
| 3 | Toyota | 16,774 |
| 4 | Volkswagen | 15,390 |
| 5 | Lexus | 13,340 |
| 6 | Audi | 12,450 |
| 7 | Land Rover | 11,772 |
| 8 | Ford | 11,586 |
| 9 | MINI | 9,191 |
| 10 | Volvo | 8,524 |