2019년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,811,496대
전년비 -1.7%
국산
1,531,022대
수입
280,474대
월별
| 월 | 전체(대) | 국산(대) | 수입(대) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 166,985 | 146,599 | 20,386 |
| 2월 | 119,165 | 101,631 | 17,534 |
| 3월 | 154,954 | 133,932 | 21,022 |
| 4월 | 159,585 | 138,462 | 21,123 |
| 5월 | 155,035 | 132,414 | 22,621 |
| 6월 | 141,746 | 119,194 | 22,552 |
| 7월 | 156,668 | 133,343 | 23,325 |
| 8월 | 135,176 | 113,685 | 21,491 |
| 9월 | 137,983 | 114,195 | 23,788 |
| 10월 | 155,262 | 129,369 | 25,893 |
| 11월 | 167,144 | 138,401 | 28,743 |
| 12월 | 161,793 | 129,797 | 31,996 |
연료별 연간 합
| 연료 | 신규등록(대) | 전기차 비중(%) |
|---|---|---|
| 휘발유(무연) | 675,712 | |
| 경유 | 660,831 | |
| 휘발유 | 184,494 | |
| LPG | 133,578 | |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 103,809 | |
| 전기 | 35,105 | 1.9% |
| 기타연료 | 10,554 | |
| 수소 | 4,201 | |
| CNG | 3,186 | |
| 휘발유(유연) | 15 |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 78,133 |
| 2 | BMW | 44,191 |
| 3 | Lexus | 12,241 |
| 4 | Audi | 11,930 |
| 5 | Toyota | 10,611 |
| 6 | Volvo | 10,570 |
| 7 | Chrysler | 10,251 |
| 8 | MINI | 10,222 |
| 9 | Honda | 8,760 |
| 10 | Ford | 8,737 |