2019년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,811,496대
전년비 -1.7%
월별
| 월 | 전체 | 국산 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 166,985 | — | — |
| 2월 | 119,165 | — | — |
| 3월 | 154,954 | — | — |
| 4월 | 159,585 | — | — |
| 5월 | 155,035 | — | — |
| 6월 | 141,746 | — | — |
| 7월 | 156,668 | — | — |
| 8월 | 135,176 | — | — |
| 9월 | 137,983 | — | — |
| 10월 | 155,262 | — | — |
| 11월 | 167,144 | — | — |
| 12월 | 161,793 | — | — |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
| 1 | Mercedes-Benz | 78,133 |
| 2 | BMW | 44,191 |
| 3 | Lexus | 12,241 |
| 4 | Audi | 11,930 |
| 5 | Toyota | 10,611 |
| 6 | Volvo | 10,570 |
| 7 | Chrysler | 10,251 |
| 8 | MINI | 10,222 |
| 9 | Honda | 8,760 |
| 10 | Ford | 8,737 |