2020년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,922,366대
전년비 +6.1%
월별
| 월 | 전체 | 국산 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 141,763 | — | — |
| 2월 | 108,840 | — | — |
| 3월 | 163,846 | — | — |
| 4월 | 163,893 | — | — |
| 5월 | 169,720 | — | — |
| 6월 | 207,875 | — | — |
| 7월 | 175,344 | — | — |
| 8월 | 131,952 | — | — |
| 9월 | 171,278 | — | — |
| 10월 | 156,068 | — | — |
| 11월 | 170,823 | — | — |
| 12월 | 160,964 | — | — |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
| 1 | Mercedes-Benz | 76,879 |
| 2 | BMW | 58,393 |
| 3 | Audi | 25,513 |
| 4 | Volkswagen | 17,615 |
| 5 | Volvo | 12,798 |
| 6 | Chevrolet | 12,455 |
| 7 | MINI | 11,245 |
| 8 | Lexus | 8,911 |
| 9 | Chrysler | 8,753 |
| 10 | Porsche | 7,779 |