2020년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,922,366대
전년비 +6.1%
국산
1,614,295대
수입
308,071대
월별
| 월 | 전체(대) | 국산(대) | 수입(대) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 141,763 | 122,730 | 19,033 |
| 2월 | 108,840 | 89,307 | 19,533 |
| 3월 | 163,846 | 139,706 | 24,140 |
| 4월 | 163,893 | 139,481 | 24,412 |
| 5월 | 169,720 | 144,437 | 25,283 |
| 6월 | 207,875 | 175,770 | 32,105 |
| 7월 | 175,344 | 153,699 | 21,645 |
| 8월 | 131,952 | 106,548 | 25,404 |
| 9월 | 171,278 | 145,244 | 26,034 |
| 10월 | 156,068 | 129,793 | 26,275 |
| 11월 | 170,823 | 140,404 | 30,419 |
| 12월 | 160,964 | 127,176 | 33,788 |
연료별 연간 합
| 연료 | 신규등록(대) | 전기차 비중(%) |
|---|---|---|
| 휘발유(무연) | 712,771 | |
| 경유 | 591,795 | |
| 휘발유 | 246,335 | |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 166,105 | |
| LPG | 128,661 | |
| 전기 | 46,779 | 2.4% |
| 기타연료 | 21,092 | |
| 수소 | 5,848 | |
| CNG | 2,969 | |
| 휘발유(유연) | 11 |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 76,879 |
| 2 | BMW | 58,393 |
| 3 | Audi | 25,513 |
| 4 | Volkswagen | 17,615 |
| 5 | Volvo | 12,798 |
| 6 | Chevrolet | 12,455 |
| 7 | MINI | 11,245 |
| 8 | Lexus | 8,911 |
| 9 | Chrysler | 8,753 |
| 10 | Porsche | 7,779 |