2021년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,872,723대
전년비 -2.6%
국산
1,538,119대
수입
334,604대
월별
| 월 | 전체(대) | 국산(대) | 수입(대) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 156,332 | 132,554 | 23,778 |
| 2월 | 125,093 | 101,450 | 23,643 |
| 3월 | 170,510 | 138,062 | 32,448 |
| 4월 | 164,449 | 136,870 | 27,579 |
| 5월 | 146,792 | 117,438 | 29,354 |
| 6월 | 168,156 | 135,183 | 32,973 |
| 7월 | 160,301 | 133,864 | 26,437 |
| 8월 | 127,129 | 100,944 | 26,185 |
| 9월 | 121,292 | 97,062 | 24,230 |
| 10월 | 247,491 | 206,977 | 40,514 |
| 11월 | 143,222 | 121,273 | 21,949 |
| 12월 | 141,956 | 116,442 | 25,514 |
연료별 연간 합
| 연료 | 신규등록(대) | 전기차 비중(%) |
|---|---|---|
| 휘발유(무연) | 687,955 | |
| 경유 | 439,336 | |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 247,078 | |
| 휘발유 | 227,794 | |
| LPG | 115,990 | |
| 전기 | 111,426 | 5.9% |
| 기타연료 | 31,779 | |
| 수소 | 9,544 | |
| CNG | 1,814 | |
| 휘발유(유연) | 7 |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 76,152 |
| 2 | BMW | 65,669 |
| 3 | Audi | 25,615 |
| 4 | Volvo | 15,053 |
| 5 | Volkswagen | 14,364 |
| 6 | MINI | 11,148 |
| 7 | Chrysler | 10,449 |
| 8 | Lexus | 9,752 |
| 9 | Chevrolet | 8,975 |
| 10 | Porsche | 8,431 |