2021년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,872,723대
전년비 -2.6%
월별
| 월 | 전체 | 국산 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 156,332 | — | — |
| 2월 | 125,093 | — | — |
| 3월 | 170,510 | — | — |
| 4월 | 164,449 | — | — |
| 5월 | 146,792 | — | — |
| 6월 | 168,156 | — | — |
| 7월 | 160,301 | — | — |
| 8월 | 127,129 | — | — |
| 9월 | 121,292 | — | — |
| 10월 | 247,491 | — | — |
| 11월 | 143,222 | — | — |
| 12월 | 141,956 | — | — |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
| 1 | Mercedes-Benz | 76,152 |
| 2 | BMW | 65,669 |
| 3 | Audi | 25,615 |
| 4 | Volvo | 15,053 |
| 5 | Volkswagen | 14,364 |
| 6 | MINI | 11,148 |
| 7 | Chrysler | 10,449 |
| 8 | Lexus | 9,752 |
| 9 | Chevrolet | 8,975 |
| 10 | Porsche | 8,431 |