2022년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,697,137대
전년비 -9.4%
월별
| 월 | 전체 | 국산 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 133,177 | — | — |
| 2월 | 115,340 | — | — |
| 3월 | 145,286 | — | — |
| 4월 | 146,797 | — | — |
| 5월 | 147,519 | — | — |
| 6월 | 136,216 | — | — |
| 7월 | 152,295 | — | — |
| 8월 | 134,908 | — | — |
| 9월 | 142,898 | — | — |
| 10월 | 141,747 | — | — |
| 11월 | 158,128 | — | — |
| 12월 | 142,826 | — | — |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
| 1 | Mercedes-Benz | 80,976 |
| 2 | BMW | 78,545 |
| 3 | Audi | 21,402 |
| 4 | Volkswagen | 15,791 |
| 5 | Volvo | 14,431 |
| 6 | MINI | 11,213 |
| 7 | Chevrolet | 9,004 |
| 8 | Porsche | 8,963 |
| 9 | Lexus | 7,592 |
| 10 | Jeep | 7,166 |