2022년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,697,137대
전년비 -9.4%
국산
1,380,957대
수입
316,180대
월별
| 월 | 전체(대) | 국산(대) | 수입(대) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 133,177 | 114,515 | 18,662 |
| 2월 | 115,340 | 94,480 | 20,860 |
| 3월 | 145,286 | 116,180 | 29,106 |
| 4월 | 146,797 | 121,588 | 25,209 |
| 5월 | 147,519 | 120,618 | 26,901 |
| 6월 | 136,216 | 109,939 | 26,277 |
| 7월 | 152,295 | 129,277 | 23,018 |
| 8월 | 134,908 | 106,354 | 28,554 |
| 9월 | 142,898 | 114,300 | 28,598 |
| 10월 | 141,747 | 114,893 | 26,854 |
| 11월 | 158,128 | 126,970 | 31,158 |
| 12월 | 142,826 | 111,843 | 30,983 |
연료별 연간 합
| 연료 | 신규등록(대) | 전기차 비중(%) |
|---|---|---|
| 휘발유(무연) | 614,088 | |
| 경유 | 337,216 | |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 258,611 | |
| 휘발유 | 195,510 | |
| 전기 | 164,750 | 9.7% |
| LPG | 87,463 | |
| 기타연료 | 27,404 | |
| 수소 | 10,338 | |
| CNG | 1,751 | |
| 휘발유(유연) | 6 |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz | 80,976 |
| 2 | BMW | 78,545 |
| 3 | Audi | 21,402 |
| 4 | Volkswagen | 15,791 |
| 5 | Volvo | 14,431 |
| 6 | MINI | 11,213 |
| 7 | Chevrolet | 9,004 |
| 8 | Porsche | 8,963 |
| 9 | Lexus | 7,592 |
| 10 | Jeep | 7,166 |