2023년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,764,279대
전년비 +4.0%
월별
| 월 | 전체 | 국산 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 142,823 | — | — |
| 2월 | 136,918 | — | — |
| 3월 | 175,626 | — | — |
| 4월 | 149,893 | — | — |
| 5월 | 150,434 | — | — |
| 6월 | 165,062 | — | — |
| 7월 | 146,247 | — | — |
| 8월 | 125,637 | — | — |
| 9월 | 142,118 | — | — |
| 10월 | 138,700 | — | — |
| 11월 | 159,138 | — | — |
| 12월 | 131,683 | — | — |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
| 1 | BMW | 77,395 |
| 2 | Mercedes-Benz | 76,697 |
| 3 | Audi | 17,868 |
| 4 | Volvo | 17,018 |
| 5 | Lexus | 13,561 |
| 6 | Porsche | 11,355 |
| 7 | Volkswagen | 10,247 |
| 8 | MINI | 9,535 |
| 9 | Toyota | 8,495 |
| 10 | Chevrolet | 5,589 |