2023년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,764,279대
전년비 +4.0%
국산
1,461,382대
수입
302,897대
월별
| 월 | 전체(대) | 국산(대) | 수입(대) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 142,823 | 125,812 | 17,011 |
| 2월 | 136,918 | 114,448 | 22,470 |
| 3월 | 175,626 | 149,031 | 26,595 |
| 4월 | 149,893 | 127,654 | 22,239 |
| 5월 | 150,434 | 127,439 | 22,995 |
| 6월 | 165,062 | 135,053 | 30,009 |
| 7월 | 146,247 | 123,596 | 22,651 |
| 8월 | 125,637 | 100,124 | 25,513 |
| 9월 | 142,118 | 113,614 | 28,504 |
| 10월 | 138,700 | 113,174 | 25,526 |
| 11월 | 159,138 | 129,375 | 29,763 |
| 12월 | 131,683 | 102,062 | 29,621 |
연료별 연간 합
| 연료 | 신규등록(대) | 전기차 비중(%) |
|---|---|---|
| 휘발유(무연) | 673,579 | |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 376,486 | |
| 경유 | 295,805 | |
| 전기 | 162,999 | 9.2% |
| 휘발유 | 158,971 | |
| LPG | 67,925 | |
| 기타연료 | 22,574 | |
| 수소 | 4,714 | |
| CNG | 1,223 | |
| 휘발유(유연) | 3 |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 77,395 |
| 2 | Mercedes-Benz | 76,697 |
| 3 | Audi | 17,868 |
| 4 | Volvo | 17,018 |
| 5 | Lexus | 13,561 |
| 6 | Porsche | 11,355 |
| 7 | Volkswagen | 10,247 |
| 8 | MINI | 9,535 |
| 9 | Toyota | 8,495 |
| 10 | Chevrolet | 5,589 |