2024년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,650,637대
전년비 -6.4%
국산
1,355,247대
수입
295,390대
월별
| 월 | 전체(대) | 국산(대) | 수입(대) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 145,218 | 131,250 | 13,968 |
| 2월 | 113,332 | 96,328 | 17,004 |
| 3월 | 145,519 | 119,202 | 26,317 |
| 4월 | 143,832 | 120,587 | 23,245 |
| 5월 | 141,820 | 114,611 | 27,209 |
| 6월 | 135,718 | 106,705 | 29,013 |
| 7월 | 146,026 | 120,011 | 26,015 |
| 8월 | 118,637 | 92,112 | 26,525 |
| 9월 | 130,263 | 102,505 | 27,758 |
| 10월 | 146,324 | 121,988 | 24,336 |
| 11월 | 145,536 | 118,478 | 27,058 |
| 12월 | 138,412 | 111,470 | 26,942 |
연료별 연간 합
| 연료 | 신규등록(대) | 전기차 비중(%) |
|---|---|---|
| 휘발유(무연) | 596,811 | |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 497,467 | |
| LPG | 162,303 | |
| 전기 | 147,406 | 8.9% |
| 경유 | 130,937 | |
| 휘발유 | 90,387 | |
| 기타연료 | 20,899 | |
| 수소 | 3,412 | |
| CNG | 1,013 | |
| 휘발유(유연) | 2 |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 73,754 |
| 2 | Mercedes-Benz | 66,400 |
| 3 | Tesla | 29,750 |
| 4 | Volvo | 15,051 |
| 5 | Lexus | 13,969 |
| 6 | Toyota | 9,714 |
| 7 | Audi | 9,304 |
| 8 | Porsche | 8,284 |
| 9 | Volkswagen | 8,273 |
| 10 | MINI | 7,648 |