2024년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,650,637대
전년비 -6.4%
월별
| 월 | 전체 | 국산 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 145,218 | — | — |
| 2월 | 113,332 | — | — |
| 3월 | 145,519 | — | — |
| 4월 | 143,832 | — | — |
| 5월 | 141,820 | — | — |
| 6월 | 135,718 | — | — |
| 7월 | 146,026 | — | — |
| 8월 | 118,637 | — | — |
| 9월 | 130,263 | — | — |
| 10월 | 146,324 | — | — |
| 11월 | 145,536 | — | — |
| 12월 | 138,412 | — | — |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
| 1 | BMW | 73,754 |
| 2 | Mercedes-Benz | 66,400 |
| 3 | Tesla | 29,750 |
| 4 | Volvo | 15,051 |
| 5 | Lexus | 13,969 |
| 6 | Toyota | 9,714 |
| 7 | Audi | 9,304 |
| 8 | Porsche | 8,284 |
| 9 | Volkswagen | 8,273 |
| 10 | MINI | 7,648 |