2025년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,699,779대
전년비 +3.0%
월별
| 월 | 전체 | 국산 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 124,494 | — | — |
| 2월 | 132,762 | — | — |
| 3월 | 146,448 | — | — |
| 4월 | 153,456 | — | — |
| 5월 | 145,387 | — | — |
| 6월 | 145,683 | — | — |
| 7월 | 151,549 | — | — |
| 8월 | 127,947 | — | — |
| 9월 | 157,073 | — | — |
| 10월 | 124,296 | — | — |
| 11월 | 145,077 | — | — |
| 12월 | 145,607 | — | — |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
| 1 | BMW | 77,127 |
| 2 | Mercedes-Benz | 68,467 |
| 3 | Tesla | 59,916 |
| 4 | Volvo | 14,903 |
| 5 | Lexus | 14,891 |
| 6 | Audi | 11,001 |
| 7 | Porsche | 10,746 |
| 8 | Toyota | 9,764 |
| 9 | MINI | 7,990 |
| 10 | BYD | 6,107 |