2025년 자동차 신규등록 연간 회고
국산+수입 전체, 원자료 월별 합산(월별 랭킹 롤업 아님)
연간 신규등록
1,699,779대
전년비 +3.0%
국산
1,362,861대
수입
336,918대
월별
| 월 | 전체(대) | 국산(대) | 수입(대) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 124,494 | 107,044 | 17,450 |
| 2월 | 132,762 | 109,897 | 22,865 |
| 3월 | 146,448 | 118,580 | 27,868 |
| 4월 | 153,456 | 129,067 | 24,389 |
| 5월 | 145,387 | 114,810 | 30,577 |
| 6월 | 145,683 | 115,739 | 29,944 |
| 7월 | 151,549 | 122,313 | 29,236 |
| 8월 | 127,947 | 98,449 | 29,498 |
| 9월 | 157,073 | 121,220 | 35,853 |
| 10월 | 124,296 | 97,921 | 26,375 |
| 11월 | 145,077 | 113,238 | 31,839 |
| 12월 | 145,607 | 114,583 | 31,024 |
연료별 연간 합
| 연료 | 신규등록(대) | 전기차 비중(%) |
|---|---|---|
| 휘발유(무연) | 586,177 | |
| 하이브리드(휘발유+전기) | 578,870 | |
| 전기 | 221,389 | 13.0% |
| LPG | 137,581 | |
| 경유 | 87,257 | |
| 휘발유 | 62,897 | |
| 기타연료 | 24,669 | |
| CNG | 782 | |
| 수소 | 152 | |
| 휘발유(유연) | 5 |
수입 브랜드 연간 상위 10 KAIDA 회원사
KAIDA 자료는 협회 이용약관(재배포 제한)에 따라 화면 열람만 제공합니다.| 순위 | 브랜드 | 신규등록(대) |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 77,127 |
| 2 | Mercedes-Benz | 68,467 |
| 3 | Tesla | 59,916 |
| 4 | Volvo | 14,903 |
| 5 | Lexus | 14,891 |
| 6 | Audi | 11,001 |
| 7 | Porsche | 10,746 |
| 8 | Toyota | 9,764 |
| 9 | MINI | 7,990 |
| 10 | BYD | 6,107 |