통계청 KOSIS 인구동향조사 기준 35-39세 연령별 출산율(여성 1,000명당 출생아 수)은 1993년 13.5명에서 2024년 46.0명으로 30년간 241% 증가했다. 같은 기간 30-34세 대비 비율은 21.4%에서 65.3%로 상승해 두 연령대 출산율이 빠르게 수렴하고 있다.
1. 35-39세 출산율 마일스톤
KOSIS 인구동향조사 전국 기준 35-39세 연령별 출산율 주요 임계값 첫 돌파 연도:
| 마일스톤 | 연도 | 출산율 |
|---|---|---|
| 20명 첫 돌파 | 2006년 | 21.5명 |
| 30명 첫 돌파 | 2010년 | 32.6명 |
| 40명 첫 돌파 | 2014년 | 43.2명 |
| 30년 최고 | 2016년 | 48.7명 |
| 2024년 현재 | 2024년 | 46.0명 |
출처: 통계청 KOSIS 인구동향조사.
2. 35-39세 출산율 추이
| 연도 | 35-39세 | 40-44세 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 13.5 | 2.0 | — |
| 2000 | 17.6 | 2.7 | — |
| 2006 | 21.5 | 2.7 | 35-39세 처음 20명 돌파 |
| 2010 | 32.6 | 4.1 | 35-39세 처음 30명 돌파 |
| 2014 | 43.2 | 5.2 | 35-39세 처음 40명 돌파 |
| 2016 | 48.7 | 5.9 | 35-39세 30년 최고 |
| 2020 | 42.3 | 7.1 | — |
| 2023 | 43.0 | 7.9 | — |
| 2024 | 46.0 | 7.7 | — |
출처: 통계청 KOSIS 인구동향조사.
3. 30-34세 대비 35-39세 비율 변화
| 연도 | 30-34세 | 35-39세 | 35-39/30-34 비율 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 63.2 | 13.5 | 21.4% |
| 2000 | 84.1 | 17.6 | 20.9% |
| 2005 | 82.1 | 19.0 | 23.1% |
| 2010 | 112.4 | 32.6 | 29.0% |
| 2015 | 116.7 | 48.3 | 41.4% |
| 2020 | 78.9 | 42.3 | 53.6% |
| 2022 | 73.5 | 44.1 | 60.0% |
| 2024 | 70.4 | 46.0 | 65.3% |
1993년 35-39세 출산율은 30-34세의 5분의 1(21.4%)에 불과했다. 2024년에는 30-34세의 3분의 2(65.3%) 수준으로 수렴했다.
4. 전체 연령대 변화 요약 (1993→2024)
| 연령대 | 1993년 | 2024년 | 변화율 |
|---|---|---|---|
| 25-29세 | 176.5명 | 20.7명 | -88.3% |
| 30-34세 | 63.2명 | 70.4명 | +11.4% |
| 35-39세 | 13.5명 | 46.0명 | +241.5% |
| 40-44세 | 2.0명 | 7.7명 | +285.0% |
25-29세가 급락하고 35세 이상이 급등하는 출산 연령 구조 전환이 30년간 진행됐다.
5. 데이터 범위
이 글의 수치는 통계청 KOSIS 인구동향조사 전국 연간 연령별 출산율이다. 출산율 단위는 여성 1,000명당 출생아 수.
출처: 통계청 KOSIS 인구동향조사 (1993-2024). 본 글의 분석·작성은 DataFact.